TotalOver-Wahrscheinlichkeit
Tooltip zu TotalOver-Wahrscheinlichkeit
Wahrscheinlichkeit, dass beide Teams treffen
Ja62.48%
Nein37.52%
Wahrscheinlichkeit über 2,5
Ja62.89%
Nein37.11%
Wahrscheinlichkeit, welches Team zuerst trifft
Heimmannschaft58.80%
Auswärts36.54%
Unentschieden4.66%
Wahrscheinlichkeit auf doppelten Chance
Heimsieg oder Unentschieden74.67%
Heim oder Auswärts76.26%
Unentschieden oder Auswärts49.15%
Wahrscheinlichkeit des Endergebnisses
Heimmannschaft50.89%
Auswärts25.37%
Unentschieden23.78%
Platzierungen der Teams vor dem Spiel
| # | Mannschaft | Letzte | Punkte |
|---|---|---|---|
| 2 | 51 | ||
| 12 | 34 |
Direkter Vergleich
Für die letzten 10 Spiele
Eastern Conference
Western Conference
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Tore | TORDIFFERENZ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 64:23 | 41 | 67 | |
| 2 | 30 | 15 | 10 | 5 | 73:51 | 22 | 55 | |
| 3 | 30 | 16 | 4 | 10 | 49:41 | 8 | 52 | |
| 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 52:44 | 8 | 48 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 53:45 | 8 | 47 | |
| 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 61:48 | 13 | 46 | |
| 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | 58:70 | -12 | 41 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 62:71 | -9 | 39 | |
| 9 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39:56 | -17 | 36 | |
| 10 | 30 | 8 | 12 | 10 | 46:55 | -9 | 36 | |
| 11 | 30 | 10 | 5 | 15 | 46:47 | -1 | 35 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 43:41 | 2 | 34 | |
| 13 | 30 | 7 | 12 | 11 | 38:53 | -15 | 33 | |
| 14 | 30 | 8 | 6 | 16 | 37:51 | -14 | 30 | |
| 15 | 30 | 6 | 7 | 17 | 36:60 | -24 | 25 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Tore | TORDIFFERENZ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | 7 | 7 | 63:31 | 32 | 55 | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 56:41 | 15 | 51 | |
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 55:47 | 8 | 51 | |
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 52:42 | 10 | 48 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41:39 | 2 | 47 | |
| 6 | 31 | 12 | 10 | 9 | 48:33 | 15 | 46 | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39:37 | 2 | 42 | |
| 8 | 31 | 10 | 10 | 11 | 43:52 | -9 | 40 | |
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41:41 | 0 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 45:48 | -3 | 36 | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 51:56 | -5 | 34 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 53:56 | -3 | 34 | |
| 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 47:55 | -8 | 34 | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 38:56 | -18 | 31 | |
| 15 | 30 | 6 | 4 | 20 | 36:75 | -39 | 22 |
Regeln
Achtelfinale
Seiziemi di finale
Häufig gestellte Fragen
Wann findet das Spiel St. Louis City vs San Diego statt?
Das Spiel St. Louis City vs San Diego ist für den 2026-10-31 um 19:00 UTC angesetzt.In welchem Wettbewerb spielt St. Louis City gegen San Diego?
St. Louis City vs San Diego ist ein Spiel in der Major League Soccer.Wie lautet die Bilanz der letzten 10 Duelle zwischen St. Louis City und San Diego?
In den letzten 10 Begegnungen gewann St. Louis City 0 Spiele, San Diego gewann 2 Spiele und 1 Spiele endeten unentschieden.
Über
Das Spiel zwischen St. Louis City und San Diego verspricht ein spannendes Fußballduell zu werden, bei dem zwei wettbewerbsstarke Mannschaften um den Sieg kämpfen. Die Fans können ein intensives Spiel mit Schlüsselszenen, taktischen Duellen und Leistungen auf höchstem Niveau erwarten.
St. Louis City wird versuchen, die eigenen Stärken und den Heimvorteil zu nutzen, während San Diego auf eine starke Leistung und ein wichtiges Ergebnis aus ist. Beide Mannschaften sind darauf fokussiert, Punkte zu sammeln und ihre Position in der Tabelle zu verbessern.
Dieses Aufeinandertreffen zwischen St. Louis City und San Diego verspricht Fußball der Spitzenklasse – mit talentierten Spielern, strategischen Ansätzen und möglichen Schicksalsmomenten, die den Ausgang des Spiels entscheiden könnten.
Bleibe auf dem Laufenden mit Live-Ergebnissen, Spielstatistiken, Aufstellungen, Direktvergleichsanalysen und dem Spielergebnis von St. Louis City vs San Diego. Verfolge alle aktuellen Updates, Highlights und Schlissel-Ereignisse dieses Fußballspiels.

