Probabilidad de TotalOver
Información emergente de Probabilidad de TotalOver
Probabilidad de que ambos equipos marquen
Sí56.61%
No43.39%
Probabilidad de más de 2,5
Sí54.35%
No45.65%
Probabilidad del equipo que anote primero
Equipo local37.75%
Visitante56.27%
Empate5.98%
Probabilidad de doble oportunidad
Local o empate52.62%
Local o visitante74.78%
Empate o visitante72.54%
Probabilidad del resultado al final del partido
Equipo local27.43%
Visitante47.35%
Empate25.19%
Posiciones de los equipos antes del partido
| # | Equipo | Último | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 67 | ||
| 15 | 25 |
Enfrentamiento directo
Por los últimos 10 partidos
Entrenadores
Por los últimos 10 partidos
Jugadores destacados
Este diagrama muestra una visión general de los 5 atributos clave del futbolista:
ATT — capacidad ofensiva: la habilidad del jugador para crear y resolver ocasiones.
CRE — creatividad: la capacidad de hacer el juego más peligroso, dar pases y encontrar soluciones no convencionales.
DEF — acciones defensivas: efectividad en entradas, intercepciones y juego sin balón.
TAC — disciplina táctica: la comprensión del rol, el posicionamiento y la toma de decisiones.
TEC — técnica: control de balón, regate, precisión de las acciones y trabajo general con el balón.
Cuanto mayor es el valor y cuanto más alejada está la línea verde del centro del gráfico, más fuerte es el atributo correspondiente.
En toda la temporada
Conferencia Este
Conferencia Oeste
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | DIFERENCIA DE GOLES | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 64:23 | 41 | 67 | |
| 2 | 30 | 15 | 10 | 5 | 73:51 | 22 | 55 | |
| 3 | 30 | 16 | 4 | 10 | 49:41 | 8 | 52 | |
| 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 52:44 | 8 | 48 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 53:45 | 8 | 47 | |
| 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 61:48 | 13 | 46 | |
| 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | 58:70 | -12 | 41 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 62:71 | -9 | 39 | |
| 9 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39:56 | -17 | 36 | |
| 10 | 30 | 8 | 12 | 10 | 46:55 | -9 | 36 | |
| 11 | 30 | 10 | 5 | 15 | 46:47 | -1 | 35 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 43:41 | 2 | 34 | |
| 13 | 30 | 7 | 12 | 11 | 38:53 | -15 | 33 | |
| 14 | 30 | 8 | 6 | 16 | 37:51 | -14 | 30 | |
| 15 | 30 | 6 | 7 | 17 | 36:60 | -24 | 25 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | DIFERENCIA DE GOLES | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | 7 | 7 | 63:31 | 32 | 55 | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 56:41 | 15 | 51 | |
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 55:47 | 8 | 51 | |
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 52:42 | 10 | 48 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41:39 | 2 | 47 | |
| 6 | 31 | 12 | 10 | 9 | 48:33 | 15 | 46 | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39:37 | 2 | 42 | |
| 8 | 31 | 10 | 10 | 11 | 43:52 | -9 | 40 | |
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41:41 | 0 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 45:48 | -3 | 36 | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 51:56 | -5 | 34 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 53:56 | -3 | 34 | |
| 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 47:55 | -8 | 34 | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 38:56 | -18 | 31 | |
| 15 | 30 | 6 | 4 | 20 | 36:75 | -39 | 22 |
Reglas
Octavos de Final
Dieciseisavos de final
Preguntas frecuentes
¿Cuándo es el partido CF Montréal vs Nashville SC?
El partido CF Montréal vs Nashville SC está programado para el 2026-10-24 a las 17:30 UTC.¿En qué competición juegan CF Montréal vs Nashville SC?
CF Montréal vs Nashville SC es parte de Major League Soccer.¿Cuál es el historial cara a cara de los últimos 10 partidos entre CF Montréal y Nashville SC?
En sus últimos 10 encuentros, CF Montréal ganó 1 partidos, Nashville SC ganó 6 y 3 partidos terminaron en empate
Acerca de
El partido entre CF Montréal y Nashville SC promete ser un emocionante duelo futbolístico, reuniendo a dos equipos competitivos dispuestos a luchar por la victoria. Los aficionados pueden esperar un partido intenso lleno de momentos clave, juego táctico y fútbol de alto nivel.
Manténte actualizado con los marcadores en vivo, estadísticas del partido, alineaciones, análisis cara a cara y resultados tras el pitido final para CF Montréal vs Nashville SC. Sigue todas las últimas actualizaciones, momentos destacados y eventos clave de este partido de fútbol.

