Positions des équipes avant le match
| # | Équipe | Dernier | Points |
|---|---|---|---|
| 16 | 15 | ||
| 18 | 14 |
Confrontation directe
Sur les 10 derniers matchs
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | DIFFÉRENCE DE BUTS | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 34:13 | 21 | 35 | |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 29:17 | 12 | 28 | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 31:19 | 12 | 27 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 32:15 | 17 | 25 | |
| 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 27:18 | 9 | 24 | |
| 6 | 13 | 8 | 0 | 5 | 20:19 | 1 | 24 | |
| 7 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:18 | 6 | 23 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:16 | 6 | 21 | |
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 15:19 | -4 | 21 | |
| 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22:15 | 7 | 20 | |
| 11 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15:12 | 3 | 20 | |
| 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:16 | 2 | 18 | |
| 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:18 | -4 | 18 | |
| 14 | 13 | 4 | 5 | 4 | 23:20 | 3 | 17 | |
| 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:20 | 0 | 15 | |
| 16 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:22 | -3 | 15 | |
| 17 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:20 | -6 | 15 | |
| 18 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21:30 | -9 | 14 | |
| 19 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:24 | -7 | 12 | |
| 20 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12:19 | -7 | 12 | |
| 21 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:23 | -8 | 12 | |
| 22 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15:21 | -6 | 10 | |
| 23 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13:35 | -22 | 7 | |
| 24 | 13 | 1 | 1 | 11 | 8:31 | -23 | 4 |
Règles
Promotion
Barrage de promotion
Relégation
Questions fréquentes
À quelle heure a lieu le match Forest Green Rovers vs Tamworth ?
Le match Forest Green Rovers vs Tamworth est prévu le 2026-11-28 à 15:00 UTC.De quelle compétition fait partie Forest Green Rovers vs Tamworth ?
Forest Green Rovers vs Tamworth fait partie de la National League Enterprise.Quel est le bilan des 10 derniers matchs entre Forest Green Rovers et Tamworth ?
Dans leurs 10 dernières rencontres, Forest Green Rovers a remporté 5 matchs, Tamworth en a gagné 4, et 1 matchs se sont soldés par un nul
À propos
Le match entre Forest Green Rovers et Tamworth s'annonce comme un affrontement de football passionnant, réunissant deux équipes compétitives prêtes à se battre pour la victoire. Les partisans peuvent s'attendre à une partie intense, riche en moments clés, en jeu tactique et en performance de haut niveau.
Forest Green Rovers cherchera à exploiter ses points forts et son avantage à domicile, tandis que Tamworth vise à réaliser une solide performance et obtenir un résultat important. Les deux équipes sont concentrées sur l'accumulation de points et l'amélioration de leur position au classement.
Cette rencontre entre Forest Green Rovers vs Tamworth devrait mettre en valeur un football de qualité, avec des joueurs talentueux, un jeu stratégique et des moments décisifs qui pourraient influencer l'issue du match.
Restez informé avec les scores en direct, les statistiques du match, les compositions, l'analyse des confrontations directes et les résultats d'après-match pour Forest Green Rovers vs Tamworth. Suivez toutes les dernières mises à jour, les faits saillants et les événements clés de ce match de football.

