| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | DIFFÉRENCE DE BUTS | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 34:13 | 21 | 35 | |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 29:17 | 12 | 28 | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 31:19 | 12 | 27 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 32:15 | 17 | 25 | |
| 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 27:18 | 9 | 24 | |
| 6 | 13 | 8 | 0 | 5 | 20:19 | 1 | 24 | |
| 7 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:18 | 6 | 23 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:16 | 6 | 21 | |
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 15:19 | -4 | 21 | |
| 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22:15 | 7 | 20 | |
| 11 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15:12 | 3 | 20 | |
| 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:16 | 2 | 18 | |
| 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:18 | -4 | 18 | |
| 14 | 13 | 4 | 5 | 4 | 23:20 | 3 | 17 | |
| 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:20 | 0 | 15 | |
| 16 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:22 | -3 | 15 | |
| 17 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:20 | -6 | 15 | |
| 18 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21:30 | -9 | 14 | |
| 19 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:24 | -7 | 12 | |
| 20 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12:19 | -7 | 12 | |
| 21 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:23 | -8 | 12 | |
| 22 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15:21 | -6 | 10 | |
| 23 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13:35 | -22 | 7 | |
| 24 | 13 | 1 | 1 | 11 | 8:31 | -23 | 4 |
Règles
Promotion
Barrage de promotion
Relégation
Questions fréquentes
Quand se joue le match AFC Hornchurch vs Tamworth ?
Le match AFC Hornchurch vs Tamworth est prévu le 2026-11-14 à 15:00 UTC.Dans quelle compétition se joue AFC Hornchurch vs Tamworth ?
AFC Hornchurch vs Tamworth fait partie de la National League Enterprise.
À propos
Le match entre AFC Hornchurch et Tamworth s'annonce comme un affrontement footballistique passionnant, réunissant deux équipes compétitives prêtes à se battre pour la victoire. Les fans peuvent s'attendre à une rencontre intense, riche en moments clés, en jeu tactique et en performances de haut niveau.<br>AFC Hornchurch cherchera à exploiter ses atouts et son avantage à domicile, tandis que Tamworth vise une prestation solide pour décrocher un résultat important. Les deux équipes sont focalisées sur l'obtention de points et l'amélioration de leur position au classement.<br>Ce match AFC Hornchurch vs Tamworth promet de mettre en valeur un football de qualité, avec des joueurs talentueux, un jeu stratégique et des moments charnières susceptibles de décider de l'issue de la rencontre.<br>Restez informé des scores en direct, des statistiques du match, des compositions, de l'analyse des confrontations directes et des résultats d'après-match pour AFC Hornchurch vs Tamworth. Suivez toutes les dernières mises à jour, temps forts et événements clés de ce match de football.

