Classement des équipes avant le match
| # | Équipe | Dernier | Points |
|---|---|---|---|
| 3 | 9 | ||
| 25 | 3 |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | DIFFÉRENCE DE BUTS | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | -3 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
Règles
Huitièmes de Finale
Barrages
Questions fréquentes
Quand se joue le match Celta de Vigo vs AFC Bournemouth ?
Le match Celta de Vigo vs AFC Bournemouth est prévu le 2026-11-26 à 17:45 UTC.Dans quelle compétition se joue Celta de Vigo vs AFC Bournemouth ?
Celta de Vigo vs AFC Bournemouth fait partie de la Ligue Europa.
À propos
Le match entre Celta de Vigo et AFC Bournemouth s'annonce comme un affrontement footballistique passionnant, réunissant deux équipes compétitives prêtes à se battre pour la victoire. Les fans peuvent s'attendre à une rencontre intense, riche en moments clés, en jeu tactique et en performances de haut niveau.<br>Celta de Vigo cherchera à exploiter ses atouts et son avantage à domicile, tandis que AFC Bournemouth vise une prestation solide pour décrocher un résultat important. Les deux équipes sont focalisées sur l'obtention de points et l'amélioration de leur position au classement.<br>Ce match Celta de Vigo vs AFC Bournemouth promet de mettre en valeur un football de qualité, avec des joueurs talentueux, un jeu stratégique et des moments charnières susceptibles de décider de l'issue de la rencontre.<br>Restez informé des scores en direct, des statistiques du match, des compositions, de l'analyse des confrontations directes et des résultats d'après-match pour Celta de Vigo vs AFC Bournemouth. Suivez toutes les dernières mises à jour, temps forts et événements clés de ce match de football.

