Probabilité de TotalOver
Info-bulle de Probabilité de TotalOver
Probabilité que les deux équipes marquent
Oui50.31%
Non49.69%
Probabilité plus de 2,5
Oui49.53%
Non50.47%
Probabilité de l'équipe à marquer en premier
Équipe locale60.17%
A l'extérieur32.92%
Match nul6.91%
Probabilité de double chance
Victoire à domicile ou nul77.89%
Victoire à domicile ou à l’extérieur76.04%
Nul ou victoire à l’extérieur46.05%
Probabilité du résultat à la fin du match
Équipe locale53.94%
A l'extérieur22.10%
Match nul23.95%
Confrontation directe
Sur les 10 derniers matchs
Groupe A
Groupe B
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | DIFFÉRENCE DE BUTS | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20:10 | 10 | 29 | |
| 2 | 13 | 6 | 6 | 1 | 21:14 | 7 | 24 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18:12 | 6 | 24 | |
| 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | 18:13 | 5 | 24 | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16:9 | 7 | 23 | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13:10 | 3 | 20 | |
| 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15:13 | 2 | 20 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12:13 | -1 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 7:12 | -5 | 17 | |
| 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16:15 | 1 | 14 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18:22 | -4 | 14 | |
| 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10:13 | -3 | 12 | |
| 13 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12:19 | -7 | 11 | |
| 14 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:18 | -7 | 10 | |
| 15 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12:20 | -8 | 9 |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | DIFFÉRENCE DE BUTS | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20:11 | 9 | 25 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17:11 | 6 | 25 | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:18 | 1 | 22 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:19 | 3 | 21 | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18:13 | 5 | 20 | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11:10 | 1 | 19 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12:12 | 0 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:21 | -4 | 19 | |
| 10 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12:13 | -1 | 14 | |
| 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:15 | -2 | 13 | |
| 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:19 | -5 | 13 | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:20 | -6 | 12 | |
| 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8:17 | -9 | 9 | |
| 15 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14:22 | -8 | 8 |
Règles
Huitièmes de Finale
Questions fréquentes
Quand se joue le match River Plate vs Racing Club ?
Le match River Plate vs Racing Club est prévu le 2026-10-25 à 22:15 UTC.Dans quelle compétition se joue River Plate vs Racing Club ?
River Plate vs Racing Club fait partie de la Ligue Professionnelle de Football.Quel est le bilan des 10 dernières confrontations entre River Plate et Racing Club ?
Lors de leurs 10 dernières rencontres, River Plate a remporté 6 matchs, Racing Club en a gagné 2, et 2 matchs se sont terminés par un nul
À propos
Le match entre River Plate et Racing Club s'annonce comme un affrontement footballistique passionnant, réunissant deux équipes compétitives prêtes à se battre pour la victoire. Les fans peuvent s'attendre à une rencontre intense, riche en moments clés, en jeu tactique et en performances de haut niveau.<br>River Plate cherchera à exploiter ses atouts et son avantage à domicile, tandis que Racing Club vise une prestation solide pour décrocher un résultat important. Les deux équipes sont focalisées sur l'obtention de points et l'amélioration de leur position au classement.<br>Ce match River Plate vs Racing Club promet de mettre en valeur un football de qualité, avec des joueurs talentueux, un jeu stratégique et des moments charnières susceptibles de décider de l'issue de la rencontre.<br>Restez informé des scores en direct, des statistiques du match, des compositions, de l'analyse des confrontations directes et des résultats d'après-match pour River Plate vs Racing Club. Suivez toutes les dernières mises à jour, temps forts et événements clés de ce match de football.

