Probabilidade de TotalOver
Dica de ferramenta de Probabilidade de TotalOver
Probabilidade de ambas as equipas marcarem
Sim56.24%
Não43.76%
Probabilidade mais de 2.5
Sim53.12%
Não46.88%
Probabilidade da equipe a marcar primeiro
Time da casa53.23%
Visitante40.34%
Empate6.43%
Probabilidade de chance dupla
Mandante ou empate71.48%
Mandante ou visitante73.72%
Empate ou visitante54.70%
Probabilidade do resultado ao fim do tempo
Time da casa45.25%
Visitante28.47%
Empate26.23%
Posições das equipes antes da partida
| # | Equipe | Último | Pontos |
|---|---|---|---|
| 8 | 21 | ||
| 16 | 15 |
Confronto direto
Pelos últimos 10 jogos
| # | Equipe | P | W | D | L | Gols | SALDO DE GOLS | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 34:13 | 21 | 35 | |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 29:17 | 12 | 28 | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 31:19 | 12 | 27 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 32:15 | 17 | 25 | |
| 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 27:18 | 9 | 24 | |
| 6 | 13 | 8 | 0 | 5 | 20:19 | 1 | 24 | |
| 7 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:18 | 6 | 23 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:16 | 6 | 21 | |
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 15:19 | -4 | 21 | |
| 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22:15 | 7 | 20 | |
| 11 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15:12 | 3 | 20 | |
| 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:16 | 2 | 18 | |
| 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:18 | -4 | 18 | |
| 14 | 13 | 4 | 5 | 4 | 23:20 | 3 | 17 | |
| 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:20 | 0 | 15 | |
| 16 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:22 | -3 | 15 | |
| 17 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:20 | -6 | 15 | |
| 18 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21:30 | -9 | 14 | |
| 19 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:24 | -7 | 12 | |
| 20 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12:19 | -7 | 12 | |
| 21 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:23 | -8 | 12 | |
| 22 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15:21 | -6 | 10 | |
| 23 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13:35 | -22 | 7 | |
| 24 | 13 | 1 | 1 | 11 | 8:31 | -23 | 4 |
Regras
Promoção
Play-off de Promoção
Rebaixamento
Perguntas frequentes
Quando é o jogo Barrow vs Forest Green Rovers?
O jogo Barrow vs Forest Green Rovers está marcado para 2026-10-24 às 14:00 UTC.Em qual competição Barrow vs Forest Green Rovers está inserido?
Barrow vs Forest Green Rovers faz parte do National League Enterprise.Qual é o histórico de confrontos diretos nos últimos 10 jogos entre Barrow e Forest Green Rovers?
Nos últimos 10 confrontos, Barrow venceu 3 vezes, Forest Green Rovers venceu 4, e 3 jogos terminaram em empate
Sobre
O jogo entre Barrow e Forest Green Rovers promete ser um emocionante duelo de futebol, reunindo duas equipes competitivas prontas para batalhar pela vitória. Os torcedores podem esperar uma partida intensa, repleta de momentos decisivos, jogo tático e alto desempenho de ambos os lados.
Acompanhe placares ao vivo, estatísticas da partida, escalações, análise de confrontos diretos e resultados pós-jogo de Barrow vs Forest Green Rovers.

