Probabilidade de TotalOver
Dica de ferramenta de Probabilidade de TotalOver
Probabilidade de ambas as equipas marcarem
Sim54.50%
Não45.50%
Probabilidade mais de 2.5
Sim68.87%
Não31.13%
Probabilidade da equipe a marcar primeiro
Time da casa71.43%
Visitante25.43%
Empate3.14%
Probabilidade de chance dupla
Mandante ou empate86.97%
Mandante ou visitante83.54%
Empate ou visitante29.41%
Probabilidade do resultado ao fim do tempo
Time da casa70.55%
Visitante12.99%
Empate16.42%
Jogadores em destaque
Este diagrama mostra uma visão geral dos 5 principais atributos do futebolista:
ATT — capacidade ofensiva: habilidade do jogador de criar e concluir oportunidades.
CRE — criatividade: a capacidade de tornar o jogo mais perigoso, entregar passes e encontrar soluções não convencionais.
DEF — ações defensivas: eficácia em desarmes, interceptações e ações sem a bola.
TAC — disciplina tática: compreensão do papel, do posicionamento e da tomada de decisões.
TEC — técnica: controle de bola, drible, precisão das ações e trabalho geral com a bola.
Quanto maior o valor e quanto mais distante a linha verde estiver do centro do gráfico, mais forte será o atributo correspondente.
Na temporada
| # | Equipe | P | W | D | L | Gols | SALDO DE GOLS | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | 5 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 5 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | 5 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | -6 | 2 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
Regras
Oitavas de Final
Play-off
Perguntas frequentes
Quando é o jogo FC Barcelona vs Aston Villa?
O jogo FC Barcelona vs Aston Villa está marcado para 2026-11-03 às 20:00 UTC.Em qual competição FC Barcelona vs Aston Villa está inserido?
FC Barcelona vs Aston Villa faz parte do Liga dos Campeões.
Sobre
O jogo entre FC Barcelona e Aston Villa promete ser um emocionante duelo de futebol, reunindo duas equipes competitivas prontas para batalhar pela vitória. Os torcedores podem esperar uma partida intensa, repleta de momentos decisivos, jogo tático e alto desempenho de ambos os lados.
Acompanhe placares ao vivo, estatísticas da partida, escalações, análise de confrontos diretos e resultados pós-jogo de FC Barcelona vs Aston Villa.

