Probabilidade de TotalOver
Dica de ferramenta de Probabilidade de TotalOver
Probabilidade de ambas as equipas marcarem
Sim54.15%
Não45.85%
Probabilidade mais de 2.5
Sim57.90%
Não42.10%
Probabilidade da equipa a marcar primeiro
Equipa da casa65.48%
Visitante28.98%
Empate5.54%
Probabilidade de chance dupla
Casa ou empate81.68%
Casa ou visitante78.70%
Empate ou visitante39.52%
Probabilidade do resultado ao fim do tempo
Equipa da casa60.43%
Visitante18.27%
Empate21.25%
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | SALDO DE GOLOS | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24:9 | 15 | 25 | |
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 27:7 | 20 | 24 | |
| 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20:7 | 13 | 22 | |
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18:10 | 8 | 20 | |
| 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 23:12 | 11 | 18 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:9 | 5 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:9 | 0 | 15 | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:16 | -2 | 15 | |
| 9 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9:13 | -4 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:18 | -4 | 12 | |
| 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 14:14 | 0 | 11 | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:16 | -4 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:18 | -9 | 9 | |
| 14 | 11 | 1 | 5 | 5 | 12:19 | -7 | 8 | |
| 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:17 | -7 | 7 | |
| 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:23 | -13 | 6 | |
| 17 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4:17 | -13 | 4 | |
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6:15 | -9 | 2 |
Regras
Liga dos Campeões da AFC
Descida
Perguntas frequentes
Quando é o jogo NEOM SC vs Abha?
O jogo NEOM SC vs Abha está agendado para 2026-10-24 às 14:00 UTC.Em que competição se insere o jogo NEOM SC vs Abha?
NEOM SC vs Abha faz parte da Pro League.
Sobre
O jogo entre NEOM SC e Abha promete ser um emocionante confronto de futebol, reunindo duas equipas competitivas prontas para lutar pela vitória. Os adeptos podem esperar uma partida intensa, repleta de momentos decisivos, jogo tático de alto nível e atuações individuais de destaque.
Acompanhe as estatísticas ao vivo, escalações, análise de confrontos diretos e resultados pós-jogo de NEOM SC vs Abha no Total Over.

