Probabilidade de TotalOver
Dica de ferramenta de Probabilidade de TotalOver
Probabilidade de ambas as equipas marcarem
Sim44.22%
Não55.78%
Probabilidade mais de 2.5
Sim42.92%
Não57.08%
Probabilidade da equipa a marcar primeiro
Equipa da casa59.83%
Visitante30.81%
Empate9.36%
Probabilidade de chance dupla
Casa ou empate81.26%
Casa ou visitante74.84%
Empate ou visitante43.90%
Probabilidade do resultado ao fim do tempo
Equipa da casa56.10%
Visitante18.74%
Empate25.16%
Confronto direto
Nos últimos 10 jogos
Grupo A
Grupo B
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | SALDO DE GOLOS | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20:10 | 10 | 29 | |
| 2 | 13 | 6 | 6 | 1 | 21:14 | 7 | 24 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18:12 | 6 | 24 | |
| 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | 18:13 | 5 | 24 | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16:9 | 7 | 23 | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13:10 | 3 | 20 | |
| 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15:13 | 2 | 20 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12:13 | -1 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 7:12 | -5 | 17 | |
| 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16:15 | 1 | 14 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18:22 | -4 | 14 | |
| 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10:13 | -3 | 12 | |
| 13 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12:19 | -7 | 11 | |
| 14 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:18 | -7 | 10 | |
| 15 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12:20 | -8 | 9 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | SALDO DE GOLOS | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20:11 | 9 | 25 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17:11 | 6 | 25 | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:18 | 1 | 22 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:19 | 3 | 21 | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18:13 | 5 | 20 | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11:10 | 1 | 19 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12:12 | 0 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:21 | -4 | 19 | |
| 10 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12:13 | -1 | 14 | |
| 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:15 | -2 | 13 | |
| 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:19 | -5 | 13 | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:20 | -6 | 12 | |
| 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8:17 | -9 | 9 | |
| 15 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14:22 | -8 | 8 |
Regras
Oitavas de Final
Perguntas frequentes
Quando é o jogo Racing Club vs Aldosivi?
O jogo Racing Club vs Aldosivi está agendado para 2026-10-31 às 00:15 UTC.Em que competição se insere o jogo Racing Club vs Aldosivi?
Racing Club vs Aldosivi faz parte da Liga Profissional de Futebol.Qual é o histórico dos últimos 10 confrontos entre Racing Club e Aldosivi?
Nos últimos 10 confrontos, Racing Club venceu 8 jogos, Aldosivi venceu 0 e 2 jogos terminaram em empate.
Sobre
O jogo entre Racing Club e Aldosivi promete ser um emocionante confronto de futebol, reunindo duas equipas competitivas prontas para lutar pela vitória. Os adeptos podem esperar uma partida intensa, repleta de momentos decisivos, jogo tático de alto nível e atuações individuais de destaque.
Acompanhe as estatísticas ao vivo, escalações, análise de confrontos diretos e resultados pós-jogo de Racing Club vs Aldosivi no Total Over.

