TotalOver-Wahrscheinlichkeit
Tooltip zu TotalOver-Wahrscheinlichkeit
Wahrscheinlichkeit, dass beide Teams treffen
Ja53.89%
Nein46.11%
Wahrscheinlichkeit über 2,5
Ja60.96%
Nein39.04%
Wahrscheinlichkeit, welches Team zuerst trifft
Heimmannschaft68.02%
Auswärts27.12%
Unentschieden4.86%
Wahrscheinlichkeit auf doppelten Chance
Heimsieg oder Unentschieden79.78%
Heim oder Auswärts79.52%
Unentschieden oder Auswärts40.70%
Wahrscheinlichkeit des Endergebnisses
Heimmannschaft59.30%
Auswärts20.22%
Unentschieden20.48%
80’
37’
Platzierungen der Teams vor dem Spiel
| # | Mannschaft | Letzte | Punkte |
|---|---|---|---|
| 18 | 4 | ||
| 20 | 4 |
Direkter Vergleich
Für die letzten 10 Spiele
Trainer
Für die letzten 10 Spiele
0
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Tore | TORDIFFERENZ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | -3 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
Regeln
Achtelfinale
Entscheidungsspiel
Häufig gestellte Fragen
Wann findet das Spiel Dinamo Zagreb vs NEC Nijmegen statt?
Das Spiel Dinamo Zagreb vs NEC Nijmegen ist für den 2026-10-22 um 16:45 UTC angesetzt.In welchem Wettbewerb spielt Dinamo Zagreb gegen NEC Nijmegen?
Dinamo Zagreb vs NEC Nijmegen ist ein Spiel in der Europa League.Wie lautet die Bilanz der letzten 10 Duelle zwischen Dinamo Zagreb und NEC Nijmegen?
In den letzten 10 Begegnungen gewann Dinamo Zagreb 1 Spiele, NEC Nijmegen gewann 1 Spiele und 0 Spiele endeten unentschieden.
Über
Das Spiel zwischen Dinamo Zagreb und NEC Nijmegen verspricht ein spannendes Fußballduell zu werden, bei dem zwei wettbewerbsstarke Mannschaften um den Sieg kämpfen. Die Fans können ein intensives Spiel mit Schlüsselszenen, taktischen Duellen und Leistungen auf höchstem Niveau erwarten.
Dinamo Zagreb wird versuchen, die eigenen Stärken und den Heimvorteil zu nutzen, während NEC Nijmegen auf eine starke Leistung und ein wichtiges Ergebnis aus ist. Beide Mannschaften sind darauf fokussiert, Punkte zu sammeln und ihre Position in der Tabelle zu verbessern.
Dieses Aufeinandertreffen zwischen Dinamo Zagreb und NEC Nijmegen verspricht Fußball der Spitzenklasse – mit talentierten Spielern, strategischen Ansätzen und möglichen Schicksalsmomenten, die den Ausgang des Spiels entscheiden könnten.
Bleibe auf dem Laufenden mit Live-Ergebnissen, Spielstatistiken, Aufstellungen, Direktvergleichsanalysen und dem Spielergebnis von Dinamo Zagreb vs NEC Nijmegen. Verfolge alle aktuellen Updates, Highlights und Schlissel-Ereignisse dieses Fußballspiels.

