TotalOver-Wahrscheinlichkeit
Tooltip zu TotalOver-Wahrscheinlichkeit
Wahrscheinlichkeit, dass beide Teams treffen
Ja54.60%
Nein45.40%
Wahrscheinlichkeit über 2,5
Ja55.01%
Nein44.99%
Wahrscheinlichkeit, welches Team zuerst trifft
Heimmannschaft45.45%
Auswärts48.32%
Unentschieden6.23%
Wahrscheinlichkeit auf doppelten Chance
Heimsieg oder Unentschieden54.47%
Heim oder Auswärts75.51%
Unentschieden oder Auswärts70.02%
Wahrscheinlichkeit des Endergebnisses
Heimmannschaft29.98%
Auswärts45.53%
Unentschieden24.49%
53’
Direkter Vergleich
Für die letzten 10 Spiele
Trainer
Für die letzten 10 Spiele
0
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Tore | TORDIFFERENZ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 | |
| 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
Regeln
Achtelfinale
Entscheidungsspiel
Häufig gestellte Fragen
Wann findet das Spiel Hajduk Split vs Ajax statt?
Das Spiel Hajduk Split vs Ajax ist für den 2026-10-15 um 16:45 UTC angesetzt.In welchem Wettbewerb spielt Hajduk Split gegen Ajax?
Hajduk Split vs Ajax ist ein Spiel in der Liga Conferencia Europa.Wie lautet die Bilanz der letzten 10 Duelle zwischen Hajduk Split und Ajax?
In den letzten 10 Begegnungen gewann Hajduk Split 1 Spiele, Ajax gewann 0 Spiele und 0 Spiele endeten unentschieden.
Über
Das Spiel zwischen Hajduk Split und Ajax verspricht ein spannendes Fußballduell zu werden, bei dem zwei wettbewerbsstarke Mannschaften um den Sieg kämpfen. Die Fans können ein intensives Spiel mit Schlüsselszenen, taktischen Duellen und Leistungen auf höchstem Niveau erwarten.
Hajduk Split wird versuchen, die eigenen Stärken und den Heimvorteil zu nutzen, während Ajax auf eine starke Leistung und ein wichtiges Ergebnis aus ist. Beide Mannschaften sind darauf fokussiert, Punkte zu sammeln und ihre Position in der Tabelle zu verbessern.
Dieses Aufeinandertreffen zwischen Hajduk Split und Ajax verspricht Fußball der Spitzenklasse – mit talentierten Spielern, strategischen Ansätzen und möglichen Schicksalsmomenten, die den Ausgang des Spiels entscheiden könnten.
Bleibe auf dem Laufenden mit Live-Ergebnissen, Spielstatistiken, Aufstellungen, Direktvergleichsanalysen und dem Spielergebnis von Hajduk Split vs Ajax. Verfolge alle aktuellen Updates, Highlights und Schlissel-Ereignisse dieses Fußballspiels.

