TotalOver-Wahrscheinlichkeit
Tooltip zu TotalOver-Wahrscheinlichkeit
Wahrscheinlichkeit, dass beide Teams treffen
Ja57.20%
Nein42.80%
Wahrscheinlichkeit über 2,5
Ja54.58%
Nein45.42%
Wahrscheinlichkeit, welches Team zuerst trifft
Heimmannschaft53.64%
Auswärts40.23%
Unentschieden6.13%
Wahrscheinlichkeit auf doppelten Chance
Heimsieg oder Unentschieden64.20%
Heim oder Auswärts74.36%
Unentschieden oder Auswärts61.44%
Wahrscheinlichkeit des Endergebnisses
Heimmannschaft38.56%
Auswärts35.80%
Unentschieden25.64%
23’
8’
Direkter Vergleich
Für die letzten 10 Spiele
Trainer
Für die letzten 10 Spiele
0
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Tore | TORDIFFERENZ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | 5 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 5 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | 5 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | -6 | 2 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
Regeln
Achtelfinale
Entscheidungsspiel
Häufig gestellte Fragen
Wann findet das Spiel Villarreal vs Napoli statt?
Das Spiel Villarreal vs Napoli ist für den 2026-10-13 um 19:00 UTC angesetzt.In welchem Wettbewerb spielt Villarreal gegen Napoli?
Villarreal vs Napoli ist ein Spiel in der Champions League.Wie lautet die Bilanz der letzten 10 Duelle zwischen Villarreal und Napoli?
In den letzten 10 Begegnungen gewann Villarreal 4 Spiele, Napoli gewann 2 Spiele und 2 Spiele endeten unentschieden.
Über
Das Spiel zwischen Villarreal und Napoli verspricht ein spannendes Fußballduell zu werden, bei dem zwei wettbewerbsstarke Mannschaften um den Sieg kämpfen. Die Fans können ein intensives Spiel mit Schlüsselszenen, taktischen Duellen und Leistungen auf höchstem Niveau erwarten.
Villarreal wird versuchen, die eigenen Stärken und den Heimvorteil zu nutzen, während Napoli auf eine starke Leistung und ein wichtiges Ergebnis aus ist. Beide Mannschaften sind darauf fokussiert, Punkte zu sammeln und ihre Position in der Tabelle zu verbessern.
Dieses Aufeinandertreffen zwischen Villarreal und Napoli verspricht Fußball der Spitzenklasse – mit talentierten Spielern, strategischen Ansätzen und möglichen Schicksalsmomenten, die den Ausgang des Spiels entscheiden könnten.
Bleibe auf dem Laufenden mit Live-Ergebnissen, Spielstatistiken, Aufstellungen, Direktvergleichsanalysen und dem Spielergebnis von Villarreal vs Napoli. Verfolge alle aktuellen Updates, Highlights und Schlissel-Ereignisse dieses Fußballspiels.

