Probabilidad de TotalOver
Información emergente de Probabilidad de TotalOver
Probabilidad de que ambos equipos marquen
Sí54.60%
No45.40%
Probabilidad de más de 2,5
Sí55.01%
No44.99%
Probabilidad del equipo que anote primero
Equipo local45.45%
Visitante48.32%
Empate6.23%
Probabilidad de doble oportunidad
Local o empate54.47%
Local o visitante75.51%
Empate o visitante70.02%
Probabilidad del resultado al final del partido
Equipo local29.98%
Visitante45.53%
Empate24.49%
53’
Enfrentamiento directo
Por los últimos 10 partidos
Entrenadores
Por los últimos 10 partidos
0
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | DIFERENCIA DE GOLES | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 | |
| 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
Reglas
Octavos de Final
Eliminatoria
Preguntas frecuentes
¿Cuándo es el partido Hajduk Split vs Ajax?
El partido Hajduk Split vs Ajax está programado para el 2026-10-15 a las 16:45 UTC.¿En qué competición juegan Hajduk Split vs Ajax?
Hajduk Split vs Ajax es parte de Ligue de conférence Europa.¿Cuál es el historial cara a cara de los últimos 10 partidos entre Hajduk Split y Ajax?
En sus últimos 10 encuentros, Hajduk Split ganó 1 partidos, Ajax ganó 0 y 0 partidos terminaron en empate
Acerca de
El partido entre Hajduk Split y Ajax promete ser un emocionante duelo futbolístico, reuniendo a dos equipos competitivos dispuestos a luchar por la victoria. Los aficionados pueden esperar un partido intenso lleno de momentos clave, juego táctico y fútbol de alto nivel.
Manténte actualizado con los marcadores en vivo, estadísticas del partido, alineaciones, análisis cara a cara y resultados tras el pitido final para Hajduk Split vs Ajax. Sigue todas las últimas actualizaciones, momentos destacados y eventos clave de este partido de fútbol.

