Probabilidad de TotalOver
Información emergente de Probabilidad de TotalOver
Probabilidad de que ambos equipos marquen
Sí52.31%
No47.69%
Probabilidad de más de 2,5
Sí53.06%
No46.94%
Probabilidad del equipo que anote primero
Equipo local43.36%
Visitante50.11%
Empate6.53%
Probabilidad de doble oportunidad
Local o empate54.23%
Local o visitante76.49%
Empate o visitante69.20%
Probabilidad del resultado al final del partido
Equipo local30.76%
Visitante45.73%
Empate23.47%
Entrenadores
Por los últimos 10 partidos
0
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | DIFERENCIA DE GOLES | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | 5 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 5 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | 5 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | -6 | 2 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
Reglas
Octavos de Final
Eliminatoria
Preguntas frecuentes
¿Cuándo es el partido Napoli vs Arsenal?
El partido Napoli vs Arsenal está programado para el 2026-09-09 a las 19:00 UTC.¿En qué competición juegan Napoli vs Arsenal?
Napoli vs Arsenal es parte de Liga de Campeones.¿Cuál es el historial cara a cara de los últimos 10 partidos entre Napoli y Arsenal?
En sus últimos 10 encuentros, Napoli ganó 1 partidos, Arsenal ganó 4 y 0 partidos terminaron en empate
Acerca de
El partido entre Napoli y Arsenal promete ser un emocionante duelo futbolístico, reuniendo a dos equipos competitivos dispuestos a luchar por la victoria. Los aficionados pueden esperar un partido intenso lleno de momentos clave, juego táctico y fútbol de alto nivel.
Manténte actualizado con los marcadores en vivo, estadísticas del partido, alineaciones, análisis cara a cara y resultados tras el pitido final para Napoli vs Arsenal. Sigue todas las últimas actualizaciones, momentos destacados y eventos clave de este partido de fútbol.

