| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 31:11 | 20 | 41 | |
| 2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 42:18 | 24 | 38 | |
| 3 | 17 | 10 | 6 | 1 | 32:11 | 21 | 36 | |
| 4 | 17 | 8 | 7 | 2 | 23:14 | 9 | 31 | |
| 5 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29:20 | 9 | 30 | |
| 6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30:21 | 9 | 29 | |
| 7 | 17 | 7 | 7 | 3 | 30:19 | 11 | 28 | |
| 8 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23:16 | 7 | 27 | |
| 9 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21:17 | 4 | 27 | |
| 10 | 17 | 8 | 2 | 7 | 30:26 | 4 | 26 | |
| 11 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23:19 | 4 | 26 | |
| 12 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22:23 | -1 | 23 | |
| 13 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17:25 | -8 | 16 | |
| 14 | 17 | 2 | 6 | 9 | 10:27 | -17 | 12 | |
| 15 | 17 | 2 | 5 | 10 | 9:22 | -13 | 11 | |
| 16 | 17 | 1 | 4 | 12 | 9:34 | -25 | 7 | |
| 17 | 17 | 1 | 4 | 12 | 15:45 | -30 | 7 | |
| 18 | 17 | 1 | 2 | 14 | 10:38 | -28 | 5 |
For last 10 matches
For last 10 matches

0
0

1
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 11 | Fluminense W | LWWWD | 26 |
| 18 | Botafogo W | LLLLL | 5 |