Miguel Morais Silva Santos
90’
Iago Teles da Silva
24’
Bruno Santos de Oliveira
66’
Andre Cardoso da Silva Junior
88’
Joao Vitor Tavares da Mota
90’
Name
Estádio Moisés Lucarelli
Location
Brazil, Campinas
Capacity
19722
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 7 | 2 | 23:12 | 11 | 40 | |
| 2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 22:12 | 10 | 35 | |
| 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 28:25 | 3 | 35 | |
| 4 | 20 | 10 | 4 | 6 | 23:19 | 4 | 34 | |
| 5 | 20 | 10 | 4 | 6 | 27:24 | 3 | 34 | |
| 6 | 20 | 9 | 6 | 5 | 32:19 | 13 | 33 | |
| 7 | 20 | 8 | 7 | 5 | 23:20 | 3 | 31 | |
| 8 | 20 | 8 | 5 | 7 | 31:32 | -1 | 29 | |
| 9 | 20 | 8 | 5 | 7 | 21:26 | -5 | 29 | |
| 10 | 20 | 6 | 11 | 3 | 25:19 | 6 | 29 | |
| 11 | 20 | 6 | 10 | 4 | 19:18 | 1 | 28 | |
| 12 | 20 | 7 | 6 | 7 | 28:23 | 5 | 27 | |
| 13 | 20 | 7 | 4 | 9 | 24:24 | 0 | 25 | |
| 14 | 20 | 5 | 10 | 5 | 15:15 | 0 | 25 | |
| 15 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24:21 | 3 | 24 | |
| 16 | 20 | 5 | 7 | 8 | 20:25 | -5 | 22 | |
| 17 | 20 | 5 | 5 | 10 | 27:31 | -4 | 20 | |
| 18 | 20 | 5 | 5 | 10 | 21:27 | -6 | 20 | |
| 19 | 20 | 2 | 5 | 13 | 14:31 | -17 | 11 | |
| 20 | 20 | 2 | 3 | 15 | 15:39 | -24 | 9 |
Last 10 matches

0
0

1
For last 10 matches
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 17 | Londrina | WDDLL | 20 |
| 20 | Ponte Preta | LLLLD | 9 |