
Home team


Away team

Name
Městský fotbalový stadion Srbská
Location
Czech Republic, Brno
Capacity
10785
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 5 | Karvina | LDDLW | - |
| 12 | Zbrojovka Brno | WWWWL | - |
For last 10 matches

0
5

2
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Last 10 matches

0
5

2