


AGF Aarhus

Motherwell
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 33 | 21 | 7 | 5 | 58:28 | 30 | 70 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 33 | 21 | 7 | 5 | 58:28 | 30 | 70 |
![]() |
| 33 |
| 19 |
| 12 |
| 2 |
| 66:31 |
| 35 |
| 69 |
| 3 | ![]() | 33 | 21 | 4 | 8 | 59:35 | 24 | 67 |
| 4 | ![]() | 33 | 14 | 12 | 7 | 52:29 | 23 | 54 |
| 5 | ![]() | 33 | 13 | 12 | 8 | 51:37 | 14 | 51 |
| 6 | ![]() | 33 | 13 | 7 | 13 | 45:48 | -3 | 46 |
| 7 | ![]() | 33 | 9 | 13 | 11 | 45:54 | -9 | 40 |
| 8 | ![]() | 33 | 9 | 6 | 18 | 33:48 | -15 | 33 |
| 9 | ![]() | 33 | 8 | 9 | 16 | 34:53 | -19 | 33 |
| 10 | ![]() | 33 | 7 | 9 | 17 | 27:48 | -21 | 30 |
| 11 | ![]() | 33 | 6 | 10 | 17 | 37:65 | -28 | 28 |
| 12 | ![]() | 33 | 1 | 13 | 19 | 35:66 | -31 | 16 |
![]() |
| 33 |
| 19 |
| 12 |
| 2 |
| 66:31 |
| 35 |
| 69 |
| 3 | ![]() | 33 | 21 | 4 | 8 | 59:35 | 24 | 67 |
| 4 | ![]() | 33 | 14 | 12 | 7 | 52:29 | 23 | 54 |
| 5 | ![]() | 33 | 13 | 12 | 8 | 51:37 | 14 | 51 |
| 6 | ![]() | 33 | 13 | 7 | 13 | 45:48 | -3 | 46 |
| 7 | ![]() | 33 | 9 | 13 | 11 | 45:54 | -9 | 40 |
| 8 | ![]() | 33 | 9 | 6 | 18 | 33:48 | -15 | 33 |
| 9 | ![]() | 33 | 8 | 9 | 16 | 34:53 | -19 | 33 |
| 10 | ![]() | 33 | 7 | 9 | 17 | 27:48 | -21 | 30 |
| 11 | ![]() | 33 | 6 | 10 | 17 | 37:65 | -28 | 28 |
| 12 | ![]() | 33 | 1 | 13 | 19 | 35:66 | -31 | 16 |