Probabilità di TotalOver
Suggerimento di Probabilità di TotalOver
Probabilità che entrambe le squadre segnino
Sì53.89%
No46.11%
Probabilità over 2,5
Sì60.96%
No39.04%
Probabilità squadra a segnare per prima
Squadra di casa68.02%
Trasferta27.12%
Pareggio4.86%
Probabilità doppia chance
1X (casa o pareggio)79.78%
Casa o ospite79.52%
Pareggio o ospite40.70%
Probabilità risultato finale
Squadra di casa59.30%
Trasferta20.22%
Pareggio20.48%
80’
37’
Posizioni delle squadre prima della partita
| # | Squadra | Ultimo | Punti |
|---|---|---|---|
| 18 | 4 | ||
| 20 | 4 |
Testa a testa
Negli ultimi 10 match
Allenatori
Negli ultimi 10 match
0
| # | Squadra | P | W | D | L | Gol | DIFFERENZA RETI | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | -3 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
Regole
Sedicesimi di Finale
Playoff
Domande frequenti
Quando si gioca Dinamo Zagreb vs NEC Nijmegen?
La partita Dinamo Zagreb vs NEC Nijmegen è in programma il 2026-10-22 alle 16:45 UTC.In quale competizione giocano Dinamo Zagreb e NEC Nijmegen?
Dinamo Zagreb vs NEC Nijmegen è una partita valida per Europa League.Qual è il record negli scontri diretti nelle ultime 10 partite tra Dinamo Zagreb e NEC Nijmegen?
Nelle loro ultime 10 sfide, Dinamo Zagreb ha vinto 1 partite, NEC Nijmegen ne ha vinte 1 e 0 incontri sono terminati in pareggio.
Informazioni
La partita tra Dinamo Zagreb e NEC Nijmegen si preannuncia come un entusiasmante scontro calcistico, con due squadre competitive pronte a lottare per la vittoria. I tifosi possono aspettarsi una gara intensa, ricca di momenti chiave, gioco tattico e prestazioni di alto livello.
Dinamo Zagreb punterà a sfruttare i propri punti di forza e il vantaggio del campo di casa, mentre NEC Nijmegen mirerà a offrire una prestazione solida e a conquistare un risultato importante. Entrambe le squadre sono concentrate sull'ottenere punti e migliorare la propria posizione in classifica.
Questa sfida tra Dinamo Zagreb e NEC Nijmegen si preannuncia come uno spettacolo di calcio di qualità, con giocatori di talento, gioco strategico e possibili momenti decisivi che potrebbero determinare l'esito dell'incontro.
Rimani aggiornato con i punteggi in diretta, le statistiche della partita, le formazioni, l'analisi degli scontri diretti e i risultati post-partita di Dinamo Zagreb vs NEC Nijmegen. Segui tutti gli ultimi aggiornamenti, i momenti salienti e gli eventi chiave di questa partita di calcio.

