Probabilità di TotalOver
Suggerimento di Probabilità di TotalOver
Probabilità che entrambe le squadre segnino
Sì57.20%
No42.80%
Probabilità over 2,5
Sì54.58%
No45.42%
Probabilità squadra a segnare per prima
Squadra di casa53.64%
Trasferta40.23%
Pareggio6.13%
Probabilità doppia chance
1X (casa o pareggio)64.20%
Casa o ospite74.36%
Pareggio o ospite61.44%
Probabilità risultato finale
Squadra di casa38.56%
Trasferta35.80%
Pareggio25.64%
23’
8’
Testa a testa
Negli ultimi 10 match
Allenatori
Negli ultimi 10 match
0
| # | Squadra | P | W | D | L | Gol | DIFFERENZA RETI | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | 5 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 5 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | 5 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | -6 | 2 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
Regole
Sedicesimi di Finale
Playoff
Domande frequenti
Quando si gioca Villarreal vs Napoli?
La partita Villarreal vs Napoli è in programma il 2026-10-13 alle 19:00 UTC.In quale competizione giocano Villarreal e Napoli?
Villarreal vs Napoli è una partita valida per Champions League.Qual è il record negli scontri diretti nelle ultime 10 partite tra Villarreal e Napoli?
Nelle loro ultime 10 sfide, Villarreal ha vinto 4 partite, Napoli ne ha vinte 2 e 2 incontri sono terminati in pareggio.
Informazioni
La partita tra Villarreal e Napoli si preannuncia come un entusiasmante scontro calcistico, con due squadre competitive pronte a lottare per la vittoria. I tifosi possono aspettarsi una gara intensa, ricca di momenti chiave, gioco tattico e prestazioni di alto livello.
Villarreal punterà a sfruttare i propri punti di forza e il vantaggio del campo di casa, mentre Napoli mirerà a offrire una prestazione solida e a conquistare un risultato importante. Entrambe le squadre sono concentrate sull'ottenere punti e migliorare la propria posizione in classifica.
Questa sfida tra Villarreal e Napoli si preannuncia come uno spettacolo di calcio di qualità, con giocatori di talento, gioco strategico e possibili momenti decisivi che potrebbero determinare l'esito dell'incontro.
Rimani aggiornato con i punteggi in diretta, le statistiche della partita, le formazioni, l'analisi degli scontri diretti e i risultati post-partita di Villarreal vs Napoli. Segui tutti gli ultimi aggiornamenti, i momenti salienti e gli eventi chiave di questa partita di calcio.

