| # | Squadra | P | W | D | L | Gol | DIFFERENZA RETI | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:6 | 4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 6 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 5 | |
| 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:11 | -9 | 3 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:12 | -8 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
Regole
Play-off
Domande frequenti
Quando è la prossima partita di Como Under 19?
Lens U19 affronta Como Under 19 il 2026-11-04 alle 13:00 UTC in UEFA Youth League.Chi è l'allenatore di Como Under 19?
Daniele Buzzegoli è l'attuale allenatore di Como Under 19.
Informazioni
Como Under 19 è un club di calcio professionistico con una ricca storia, forti tradizioni e una crescente presenza nel mondo del calcio. Noto per il suo spirito competitivo e la sua appassionata tifoseria, Como Under 19 continua a lasciare il segno sia a livello nazionale che internazionale.
La squadra è riconosciuta per il suo stile di gioco dinamico, l'approccio tattico e l'impegno costante verso l'eccellenza in campo. Como Under 19 lavora continuamente allo sviluppo di giocatori di talento, alla costruzione di una rosa competitiva e al raggiungimento di successi in tutte le competizioni.
Nel corso degli anni, Como Under 19 ha costruito una reputazione come club rispettato nel panorama calcistico, attirando l'attenzione di tifosi, analisti e della comunità calcistica globale. La visione, la disciplina e l'ambizione del club guidano la sua continua crescita e le sue prestazioni.
Resta aggiornato con le ultime notizie di Como Under 19, i risultati delle partite, le statistiche della squadra, i dettagli della rosa e le analisi delle prestazioni. Segui Como Under 19 per monitorare il percorso, i traguardi e i progressi del club nel corso della stagione calcistica.

