Probabilidade de TotalOver
Dica de ferramenta de Probabilidade de TotalOver
Probabilidade de ambas as equipas marcarem
Sim56.35%
Não43.65%
Probabilidade mais de 2.5
Sim58.65%
Não41.35%
Probabilidade da equipe a marcar primeiro
Time da casa66.46%
Visitante28.53%
Empate5.01%
Probabilidade de chance dupla
Mandante ou empate78.72%
Mandante ou visitante78.61%
Empate ou visitante42.73%
Probabilidade do resultado ao fim do tempo
Time da casa57.30%
Visitante21.31%
Empate21.42%
Other reason
Brian Barry-Murphy
90’+9’
90’+8’
Posições das equipes antes da partida
| # | Equipe | Último | Pontos |
|---|---|---|---|
| 14 | 14 | ||
| 19 | 11 |
Confronto direto
Pelos últimos 10 jogos
Treinadores
Pelos últimos 10 jogos
1
| # | Equipe | P | W | D | L | Gols | SALDO DE GOLS | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16:8 | 8 | 23 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 30:12 | 18 | 22 | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22:16 | 6 | 22 | |
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20:11 | 9 | 20 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:12 | 3 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18:16 | 2 | 19 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:16 | 3 | 18 | |
| 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21:10 | 11 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15:12 | 3 | 17 | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:16 | 1 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:14 | 1 | 15 | |
| 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:18 | 0 | 15 | |
| 13 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:14 | 0 | 15 | |
| 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:16 | -1 | 14 | |
| 15 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:18 | -3 | 14 | |
| 16 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:15 | -3 | 14 | |
| 17 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10:15 | -5 | 14 | |
| 18 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:19 | -10 | 12 | |
| 19 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18:17 | 1 | 11 | |
| 20 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:19 | -9 | 11 | |
| 21 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17:21 | -4 | 9 | |
| 22 | 11 | 1 | 5 | 5 | 16:21 | -5 | 8 | |
| 23 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:20 | -11 | 6 | |
| 24 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9:24 | -15 | 4 |
Regras
Promoção
Play-off de Promoção
Rebaixamento
Perguntas frequentes
Quando é o jogo Cardiff City vs Wrexham?
O jogo Cardiff City vs Wrexham está marcado para 2026-08-17 às 19:00 UTC.Em qual competição Cardiff City vs Wrexham está inserido?
Cardiff City vs Wrexham faz parte do Championship.Qual é o histórico de confrontos diretos nos últimos 10 jogos entre Cardiff City e Wrexham?
Nos últimos 10 confrontos, Cardiff City venceu 1 vezes, Wrexham venceu 0, e 1 jogos terminaram em empate
Sobre
O jogo entre Cardiff City e Wrexham promete ser um emocionante duelo de futebol, reunindo duas equipes competitivas prontas para batalhar pela vitória. Os torcedores podem esperar uma partida intensa, repleta de momentos decisivos, jogo tático e alto desempenho de ambos os lados.
Acompanhe placares ao vivo, estatísticas da partida, escalações, análise de confrontos diretos e resultados pós-jogo de Cardiff City vs Wrexham.

