Probabilidade de TotalOver
Dica de ferramenta de Probabilidade de TotalOver
Probabilidade de ambas as equipas marcarem
Sim53.19%
Não46.81%
Probabilidade mais de 2.5
Sim51.62%
Não48.38%
Probabilidade da equipa a marcar primeiro
Equipa da casa48.44%
Visitante44.26%
Empate7.30%
Probabilidade de chance dupla
Casa ou empate67.34%
Casa ou visitante74.84%
Empate ou visitante57.74%
Probabilidade do resultado ao fim do tempo
Equipa da casa42.22%
Visitante32.62%
Empate25.12%
64’
Posições das equipas antes do jogo
| # | Equipa | Último | Pontos |
|---|---|---|---|
| 17 | 4 | ||
| 20 | 4 |
Confronto direto
Nos últimos 10 jogos
Treinadores
Nos últimos 10 jogos
1
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | SALDO DE GOLOS | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | -3 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
Regras
Oitavas de Final
Play-off
Perguntas frequentes
Quando é o jogo NEC Nijmegen vs Levski Sofia?
O jogo NEC Nijmegen vs Levski Sofia está agendado para 2026-10-15 às 19:00 UTC.Em que competição se insere o jogo NEC Nijmegen vs Levski Sofia?
NEC Nijmegen vs Levski Sofia faz parte da Liga Europa.Qual é o histórico dos últimos 10 confrontos entre NEC Nijmegen e Levski Sofia?
Nos últimos 10 confrontos, NEC Nijmegen venceu 0 jogos, Levski Sofia venceu 0 e 1 jogos terminaram em empate.
Sobre
O jogo entre NEC Nijmegen e Levski Sofia promete ser um emocionante confronto de futebol, reunindo duas equipas competitivas prontas para lutar pela vitória. Os adeptos podem esperar uma partida intensa, repleta de momentos decisivos, jogo tático de alto nível e atuações individuais de destaque.
Acompanhe as estatísticas ao vivo, escalações, análise de confrontos diretos e resultados pós-jogo de NEC Nijmegen vs Levski Sofia no Total Over.

